Вашия списък е празен!
провери по телефона
100% сигурност
плащане при доставка
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) | 30 / 15 Nm |
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) | 0 – 400 / 0 – 1300 min-1 |
Обхват на захващане на патронника, мин./макс. | 1 - 10 mm |
Напрежение на акумулаторната батерия | 12 V |
Капацитет на акумулатора | 2 Ah |
Степени на въртящия момент | 20+1 |
Дължина | 169 mm |
Диаметър на отвора | |
---|---|
Ø на отвора в дърво, макс. | 19 mm |
Макс. Ø на отвора в стомана | 10 mm |
Диаметър на винта | |
---|---|
Ø на винта, макс. | 7 mm |
Пробиване в метал | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 2.5 m/s² |
Неустойчивост K | 1.5 m/s² |
Завинтване | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 2.5 m/s² |
Неустойчивост K | 1.5 m/s² |
В предлагания асортимент продукти са възможни различия, както в показания снимков материал така и в данните които са посочени. ToolsMarket.Bg запазва правото си на промени в изображението на техниката, оборудването на техниката, цената на продукта както и допълнителните принадлежности които се предлагат.
Акумулаторен винтоверт | |
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване) | 30 / 15 Nm |
Ударен механизъм | Не |
Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) | 0 – 400 / 0 – 1300 min-1 |
Обхват на захващане на патронника, мин./макс. | 1 - 10 mm |
Напрежение на акумулатора | 12V / 10.8 V |
Капацитет на акумулатора | 2.0 Ah |
Тегло без акумулатор | - |
Тегло вкл. акумулатор | - |
Продължителност на зареждане, прибл. | 94 min. |
Степени на въртящия момент | 20+1 |
Дължина | 169 mm |
Височина | 196 mm |
Тип на клетката | Li-ion |
Ø на отвора в дърво, макс. | 19 mm |
Ø на пробиване в стомана, макс. | 10 mm |
Ø на винта, макс. | 7 mm |
Акумулаторен винтоверт Bosch GSR 12V-15, 2 x 2.0Ah × 1 бр.