Вашия списък е празен!
провери по телефона
100% сигурност
плащане при доставка
Описание:
| Максимален диаметър на свредлото за: | ||
| - бетон / стомана / дърво: | mm | 30 / 13 / 30 |
| - макс. диаметър на пробиване с корона в тухли: | mm | 80 |
| Скорост на въртене на празен ход: | min–1 | 380–690 |
| Скорост на въртене в режим “High Power”: | min–1 | 750 |
| Брой на ударите на празен ход: | min–1 | 1640–2970 |
| Брой на ударите в режим “High Power”: | min–1 | 3230 |
| Енергия на удара (EPTA процедура 05/2009): | J | 1.5–3.3 |
| Енергия на удара в режим “High Power” (EPTA процедура 05/2009): | J | 4.2 |
| Максимален въртящ момент: | Nm | 60 |
| Закрепване на инструмента: | SDS+ | |
| Тегло: | kg | 3.9 |
| Напрежение: | V | 230V~50Hz |
| Консумирана мощност: | W | 900 |


Перфоратор BP 330CE × 1 бр.