провери по телефона
100% сигурност
плащане при доставка
Изключително мощен: 70 Nm за най-тежки приложения със завинтване и пробиване, както и с безчетков мотор
Изключително здрав: изцяло метален патронник
Изключително удобен: идеален контрол над инструмента благодарение на иновационния KickBack Control (KBC) и прецизния съединител
Новоразработена допълнителна ръкохватка с вълнообразен профил и обикновен фиксиращ механизъм за монтиране и демонтиране и неподвижно легло
Електронната защита на мотора (EMP) предпазва мотора от претоварване и осигурява голяма експлоатационна продължителност
Иновационни CoolPack акумулатори осигуряват оптимално излъчване на топлина и по този начин удължават експлоатационната продължителност с до 100 % (срвн. литиево-йонни акумулатори без CoolPack)
Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко разреждане
Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места
| Артикул | Включен |
|---|---|
| Зарядно устройство AL 1860 CV | Да |
| 2 x 4,0 Ah литиево-йонни акумулаторни батерии | Да |
| L-BOXX | Да |
| Акумулаторен винтоверт | |
| Въртящ момент, макс. (тежък случай на завиване) | 70 Nm |
| Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване) | 40 Nm |
| Ударен механизъм | Не |
| Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) | 0 – 420 / 0 – 1,900 min-1 |
| Обхват на захващане на патронника, мин./макс. | 1,5 / 13 mm |
| Резба на шпиндела | 1/2" |
| Напрежение на акумулатора | 14.4 V |
| Капацитет на акумулатора | 4 Ah |
| Тегло без акумулатор | - |
| Тегло вкл. акумулатор | 2,1 kg |
| Продължителност на зареждане, прибл. | 45 min |
| Степени на въртящия момент | 25+1 |
| Дължина | 198,0 mm |
| Височина | 255,0 mm |
| Тип на клетката | Литиево-йоннен |
| Ø на отвора в дърво, макс. | 68 mm |
| Ø на пробиване в стомана, макс. | 13 mm |
| Ø на винта, макс. | 10 mm |
| Много скоростна | ![]() |
| Дясно/ляво въртене | ![]() |
| Electronic | ![]() |
| Auto-Lock | ![]() |
| Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие | ![]() |
| Светлина | ![]() |





В предлагания асортимент продукти са възможни различия, както в показания снимков материал така и в данните които са посочени. ToolsMarket.Bg запазва правото си на промени в изображението на техниката, оборудването на техниката, цената на продукта както и допълнителните принадлежности които се предлагат.
| Акумулаторен винтоверт | |
| Въртящ момент, макс. (тежък случай на завиване) | 70 Nm |
| Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване) | 40 Nm |
| Ударен механизъм | Не |
| Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) | 0 – 420 / 0 – 1.900 min-1 |
| Обхват на захващане на патронника, мин./макс. | 1,5 / 13 mm |
| Резба на шпиндела | 1/2" |
| Напрежение на акумулатора | 14.4 V |
| Капацитет на акумулатора | 4,0 Ah |
| Тегло без акумулатор | - |
| Тегло вкл. акумулатор | 2.1 kg |
| Продължителност на зареждане, прибл. | 45 min |
| Степени на въртящия момент | 25+1 |
| Дължина | 198,0 mm |
| Височина | 255,0 mm |
| Тип на клетката | Литиево-йоннен |
| Ø на отвора в дърво, макс. | 68 mm |
| Ø на пробиване в стомана, макс. | 13 mm |
| Ø на винта, макс. | 10 mm |
Bosch НОВ Продукт акумулаторен винтоверт Bosch GSR 14,4 VE-EC , продукт 2016 × 1 бр.